เบอร์โทรฉุกเฉิน
ISO 45001 8.2 · ISO 14001 8.2
| # | หน่วยงาน/ชื่อ | หมายเลขโทรศัพท์ | ประเภท | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉินภายในโรงงาน | ต่อ 1xx | ภายใน | แจ้งเพลิงไหม้ สารเคมีรั่วไหล หรือผู้บาดเจ็บ ตลอด 24 ชั่วโมง |
| 2 | ส่วนความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (S&E) | ต่อ 1xx | ภายใน | ใบอนุญาตทำงาน การอบรม และคำปรึกษาด้านความปลอดภัย |
| 3 | จป.วิชาชีพ | ต่อ 1xx | ภายใน | (ชื่อ-นามสกุล) ติดต่อในเวลาทำการ |
| 4 | เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม | ต่อ 1xx | ภายใน | น้ำเสีย กากอุตสาหกรรม และข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม |
| 5 | ห้องพยาบาล | ต่อ 1xx | ภายใน | ปฐมพยาบาลและประสานส่งต่อโรงพยาบาล |
| 6 | ป้อมรักษาความปลอดภัย | ต่อ 1xx | ภายใน | ลงทะเบียนผู้ติดต่อ และนำทางรถฉุกเฉินเข้าโรงงาน |
| 7 | ฝ่ายซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า) | ต่อ 1xx | ภายใน | ไฟฟ้าขัดข้องและตัดแยกพลังงานฉุกเฉิน |
| 8 | แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย (ตำรวจ) | 191 | ภายนอก | เหตุอาชญากรรมและเหตุร้ายทั่วไป |
| 9 | แจ้งเหตุเพลิงไหม้ | 199 | ภายนอก | แจ้งเพลิงไหม้และเหตุสารเคมี ระบุชื่อสารและปริมาณโดยประมาณ |
| 10 | หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) | 1669 | ภายนอก | ผู้บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน |
| 11 | ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี | 1367 | ภายนอก | คำแนะนำเมื่อได้รับสารพิษหรือสารเคมี ตลอด 24 ชั่วโมง |
| 12 | สายด่วนกรมควบคุมมลพิษ | 1650 | ภายนอก | แจ้งเหตุมลพิษและเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม |
| 13 | สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) | 1784 | ภายนอก | สาธารณภัย เช่น น้ำท่วม วาตภัย |
| 14 | สายด่วนกระทรวงแรงงาน | 1546 | ภายนอก | สอบถามสิทธิและการคุ้มครองแรงงาน |
ไม่พบหัวข้อที่ค้นหา