ทะเบียนอันตรายและการประเมินความเสี่ยง
ISO 45001:2018 — 6.1.2
| # | พื้นที่ | กิจกรรม/งาน | อันตราย | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คลังสารเคมี | ขนถ่ายกรดจากรถบรรทุกลงถังเก็บ | สารกัดกร่อนกระเด็นหรือรั่วจากข้อต่อสาย | ปานกลาง (8) | ข้อต่อแบบ dry-break, ตรวจสภาพสายก่อนใช้, ที่ล้างตาและฝักบัวฉุกเฉิน, ชุดกันสารเคมี แว่นครอบตาและหน้ากากกันหน้า, ขั้นตอนขนถ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร |
| 2 | ห้องผสม | เทวัตถุดิบชนิดผงลงถังผสม | ฝุ่นสารเคมีฟุ้งกระจาย | ปานกลาง (9) | ระบบดูดอากาศเฉพาะที่ (LEV) ที่ปากถัง, หน้ากากกรองฝุ่น P2, ตรวจวัดความเข้มข้นสารเคมีในบรรยากาศการทำงานประจำปี |
| 3 | ห้องผสม | ถ่ายเทตัวทำละลายไวไฟ | ไอระเหยไวไฟและไฟฟ้าสถิต | สูง (10) | อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดป้องกันการระเบิด, ต่อสายดินและ bonding ทุกครั้ง, ห้ามแหล่งจุดติดไฟ, ใบอนุญาตทำงานร้อน, ถังดับเพลิงชนิดโฟม |
| 4 | ถังเก็บและถังผสม | ทำความสะอาดภายในถัง | ที่อับอากาศ ขาดออกซิเจน และไอสารเคมีสะสม | สูง (10) | ใบอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ, ตรวจวัดบรรยากาศก่อนและระหว่างทำงาน, ระบายอากาศ, ผู้ช่วยเหลือเฝ้าตลอดเวลา, ผู้เกี่ยวข้องผ่านการอบรมตามกฎหมาย |
| 5 | งานซ่อมบำรุง | ซ่อมปั๊มและเครื่องกวน | พลังงานอันตรายตกค้าง เครื่องเดินโดยไม่ตั้งใจ | ปานกลาง (8) | ระบบตัดแยกพลังงานและล็อก-แขวนป้าย (LOTO), ระบายแรงดันและสารในท่อ, ทดสอบยืนยันก่อนเริ่มงาน |
| 6 | งานซ่อมบำรุง | เชื่อมและตัดโลหะ | ประกายไฟ ความร้อน และควันเชื่อม | ปานกลาง (8) | ใบอนุญาตทำงานร้อน, ตรวจวัดก๊าซไวไฟ, เคลื่อนย้ายวัสดุติดไฟออก 11 เมตร, ผู้เฝ้าระวังไฟ, พัดลมดูดควัน |
| 7 | หลังคาถังเก็บ | ตรวจระดับและซ่อมอุปกรณ์บนถังสูง | ตกจากที่สูง | สูง (10) | ราวกันตกถาวร, ใบอนุญาตทำงานบนที่สูง, เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัวพร้อมจุดยึด, นั่งร้านที่ได้รับการตรวจรับรอง |
| 8 | คลังสินค้า | ขับรถยกเคลื่อนย้ายพาเลทสินค้า | รถยกชนคนเดินเท้า รถพลิกคว่ำ สินค้าตกหล่น | สูง (12) | แยกช่องทางคนเดินและรถ, จำกัดความเร็ว 10 กม./ชม., ผู้ขับผ่านการอบรมและมีบัตรอนุญาต, ตรวจสภาพรถประจำวัน, ไฟเตือนสีน้ำเงิน |
| 9 | ไลน์บรรจุ | ยกถังและกระสอบบรรจุภัณฑ์ | ยกของหนัก ท่าทางการทำงานไม่เหมาะสม ทำซ้ำ | ปานกลาง (8) | รอกและอุปกรณ์ยกถัง, สายพานลำเลียง, โต๊ะปรับระดับ, อบรมการยกที่ถูกวิธี, สลับงาน |
| 10 | ไลน์บรรจุ | ควบคุมเครื่องบรรจุและเครื่องปิดฝา | เสียงดังเกินมาตรฐาน | ปานกลาง (9) | ตรวจวัดระดับเสียง, ครอบเครื่องจักรลดเสียง, ที่ครอบหูหรือปลั๊กอุดหู, โครงการอนุรักษ์การได้ยิน, ตรวจสมรรถภาพการได้ยินประจำปี |
| 11 | ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ | วิเคราะห์ตัวอย่างด้วยกรดและตัวทำละลาย | ไอสารเคมีและสารกระเด็น | ปานกลาง (6) | ตู้ดูดควันที่ทดสอบประสิทธิภาพประจำปี, ที่ล้างตา, ถุงมือไนไตรล์ แว่นตานิรภัย เสื้อกาวน์, ติดฉลาก GHS ทุกขวด |
| 12 | ห้องไฟฟ้า | ตรวจและบำรุงรักษาตู้ไฟฟ้าหลัก | ไฟฟ้าดูดและอาร์กแฟลช | ปานกลาง (5) | ช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย, LOTO, ชุดป้องกันอาร์กแฟลช, เครื่องมือหุ้มฉนวน, ป้ายเตือนและจำกัดผู้เข้า |
| 13 | พื้นที่กลางแจ้ง | ทำงานกลางแจ้งช่วงอากาศร้อนจัด | ความร้อนจากสภาพอากาศ ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | ปานกลาง (9) | ตรวจวัดค่า WBGT, จุดบริการน้ำดื่มและที่พักในร่ม, กำหนดรอบพัก, เลื่อนงานหนักไปช่วงเช้า, อบรมอาการเตือน |
| 14 | ระบบบำบัดน้ำเสีย | เติมสารโซดาไฟปรับค่า pH | สัมผัสสารละลายด่างเข้มข้น | ปานกลาง (8) | ระบบเติมสารอัตโนมัติด้วยปั๊ม, ที่ล้างตาฉุกเฉิน, ถุงมือและแว่นครอบตากันสารเคมี, ป้ายสื่อสารอันตราย |
ไม่พบหัวข้อที่ค้นหา